La Subdirección de Transporte del Área Metropolitana de Bucaramanga se permite informar el valor fijado para los trámites 2023:
| ITEM | SMDLV | SMMLV | VALOR |
| EXPEDICIÓN TARJETAS DE OPERACION |
| Taxi básico | 2 | $ 77.000 | |
| Taxi de lujo | 2 | $ 77.000 | |
| Bus, buseta, microbus | 3 | $ 116.000 | |
| Camioneta doble cabina, campero | 3 | $ 116.000 | |
| Articulados | 18 | $ 696.000 | |
| Padrones | 15 | $ 580.000 | |
| Alimentadores | 12 | $ 464.000 |
| HABILITACIÓN |
| Empresa de transporte público colectivo | 40 | $ 46.400.000 | |
| Empresa de transporte público individual persona natural nivel básico | 2 | $ 2.320.000 | |
| Empresa de transporte público individual persona jurídica nivel básico | 2 | $ 2.320.000 | |
| Empresa de transporte público individual nivel lujo | 2 | $ 2.320.000 | |
| Empresa de transporte público individual persona natural nivel lujo | 2 | $ 2.320.000 | |
| Empresa de transporte público mixto de pasajeros y carga | 40 | $ 46.400.000 | |
| Operadora de transporte masivo | 120 | $ 139.200.000 |
| CERTIFICADO DE CAPACIDAD TRANSPORTADORA |
| Taxi básico | 12 | $ 464.000 | |
| Taxi de lujo | 12 | $ 464.000 | |
| Bus, buseta, microbus | 15 | $ 580.000 | |
| Camioneta doble cabina, campero | 15 | $ 580.000 | |
| Articulado | 3 | $ 3.480.000 | |
| Padrón | 3 | $ 3.480.000 | |
| Alimentador | 2 | $ 2.320.000 |
| DESVINCULACIÓN |
| Taxi básico | 30 | $ 1.160.000 | |
| Taxi de lujo | 30 | $ 1.160.000 | |
| Bus, buseta, microbus | 36 | $ 1.392.000 | |
| Camioneta doble cabina, campero | 36 | $ 1.392.000 | |
| Articulado | 7 | $ 8.120.000 | |
| Padrón | 6 | $ 6.960.000 | |
| Alimentador | 5 | $ 5.800.000 |
| CAMBIOS DE EMPRESAS |
| Taxi básico | 9 | $ 348.000 | |
| Taxi de lujo | 9 | $ 348.000 | |
| Bus, buseta, microbus | 15 | $580.000 | |
| Camioneta doble cabina, campero | 15 | $580.000 |
| OTROS TRÁMITES Y SERVICIOS |
| Reposición adhesivos | 1 | $39.000 | |
| Certificaciones | 1 | $39.000 | |
| Constancias | 1 | $39.000 |
Descargue aquí el documento de trámites de transporte 2023
Comunicaciones y Prensa
Área Metropolitana de Bucaramanga

