Transparencia01
1.1 | Misión, visión, funciones y deberes |
1.2 | Estructura orgánica - Organigrama |
1.3 | Mapas y Cartas descriptivas de los procesos |
1.4 | Directorio Institucional |
1.5 | Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas |
1.6 | Directorio de entidades |
1.7 | Directorio de agremiaciones o asociaciones en las que participe |
1.8 | Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención |
1.9 | Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas |
1.10 | Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado |
1.11 | Calendario de actividades y eventos |
1.12 | Información sobre decisiones que puede afectar al público |
1.13 | Entes y autoridades que lo vigilan |
1.14 | Publicación de hojas de vida |
2.1 | Normativa de la entidad o autoridad |
2.1.1 | Leyes |
2.1.2 | Decreto Único Reglamentario (No aplica) |
2.1.3 | Normativa aplicable |
2.1.4 | Vínculo al Diario o Gaceta Oficial |
2.1.5 | Políticas, lineamientos y manuales |
2.1. 5.a. Políticas y lineamientos sectoriales | |
2.1. 5.b. Manuales | |
2.1. 5.c. Otros lineamientos y manuales que le aplique | |
2.1. 5.d. Agenda Regulatoria |
Si quiere ampliar su búsqueda de información normativa puede ir a: WWW.SUIN.GOV.CO |
3.1 | Plan Anual de Adquisiciones. |
3.2 | Publicación de la información contractual |
3.3 | Publicación de la ejecución de los contratos |
3.4 | Manual de contratación, adquisición y/o compras |
3.5 | Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo |
4.1 | Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión |
4.2 | Ejecución presupuestal |
4.3 | Plan de Acción |
4.4 | Proyectos de Inversión |
4.5 | Informes de empalme |
4.6 | Información pública y/o relevante |
4.7 | Informes de gestión, evaluación y auditoría |
4.8 | Informes de la Oficina de Control Interno
|
4.9 | Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico |
4.10 | Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos |
6.1 | Participación para el diagnóstico de necesidades e identificación de problemas |
6.2 | Planeación y/o presupuesto participativo |
6.3 | Contenidos sobre consulta ciudadana |
6.4 | Colaboración e innovación abierta con la participación ciudadana |
6.5 | Rendición de cuentas |
6.6 | Control social |
7.1 | Instrumentos de gestión de la información |
7.2 | Acto administrativo sobre costos de reproducción de información pública |
7.3 | Sección de Datos Abiertos |
Encuesta de satisfacción sobre transparencia y acceso a la información, ayúdanos a mejorar nuestros servicios